Журналы в РИНЦ
Рейтинг российских журналов по офтальмологии (на март, 2023 г.)* |
|||||
№ | Название | Журнал входит | |||
РИНЦ | IF | Scopus | IF (Q) | ||
1 | "Вестник офтальмологии" | да | 1,192 | да | 0,7 (Q4) |
2 | "Офтальмохирургия" | да | 0,800 | да | 0,1 (Q4) |
3 | "Российский офтальмологический журнал" | да | 0,778 | да | 0,3 (Q4) |
4 | Национальный журнал "Глаукома" | да | 0,709 | нет | - |
5 | "Клиническая офтальмология" | да | 0,703 | да | 0,2 (Q4) |
6 | "Офтальмология" | да | 0,645 | да | 0,4 (Q4) |
7 | "Офтальмологические ведомости" | да | 0,448 | нет | - |
8 | "Российская детская офтальмология" | да | 0,250 | нет | - |
9 | "Российская педиатрическая офтальмология" | да | 0,219 | нет | - |
10 | "Глаз" | да | 0,179 | нет | - |
11 | "Современная оптометрия" | да | 0,130 | нет | - |
12 | "Точка зрения" | да | 0,129 | нет | - |
13 | "Отражение" | да | 0,026 | нет | - |
* ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ОСТАЛЬНЫМ ЖУРНАЛАМ (МЕДИЦИНСКИМ, БИОЛОГИЧЕСКИМ И ПР.) ОБРАЩАЙТЕСЬ В БИБЛИОТЕКУ С ОТДЕЛЬНЫМ ЗАПРОСОМ.