Стоимость операций
Перечень платных медицинских с указанием цен на оказание
платных медицинских (немедицинских) услуг
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
(Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней)
| Код услуги по номенклатуре | Вид платной услуги | Стоимость, в руб. | 
| Лазерные вмешательства | ||
| А16.26.046.002 | Эксимерлазерная коррекция зрения, персонализированный метод (Technolas) с фемтосекундным формированием роговичного лоскута (1 глаз) | 39 000,00 | 
| А16.26.046.002 | Эксимерлазерная коррекция зрения, персонализированный метод (Technolas) (1 глаз) | 24 000,00 | 
| А16.26.046.002 | Микроинвазивная фемтолазерная экстракция роговичной лентикулы методом CLEAR (1 глаз) | 55 000,00 | 
| А16.26.046.002 | Фоторефрактивная кератоэктомия (1 глаз) | 13 000,00 | 
| А22.26.004 | Лазерпунктура вторичной катаракты (1 сеанс, 1 глаз) | 7 500,00 | 
| А22.26.002 | Лазерное удаление преципитатов с поверхности ИОЛ, лазеркоагуляция новообразованных сосудов роговицы (1 сеанс, 1 глаз) | 4 500,00 | 
| А 22.26.020 | Лазерное рассечение передних и задних синехий (1 сеанс, 1 глаз) | 5 500,00 | 
| А 22.26.005 | Базальная лазерная иридотомия (1 сеанс, 1 глаз) | 8 000,00 | 
| А 22.26.003 | Лазерстимуляция роговицы, сетчатки (1 сеанс, 1 глаз) | 1 500,00 | 
| А22.26.023 | Селективная лазерная трабекулопластика (1 сеанс, 1 глаз) | 9 000,00 | 
| А 22.26.019 | Лазерная десцеметогониопунктура (1 сеанс, 1 глаз) | 7 000,00 | 
| А 22.26.016 | Лазерная аппликация стекловидного тела при гемофтальме (1 сеанс, 1 глаз) | 4 500,00 | 
| А 22.26.009 | Лазерная коагуляция сетчатки при диабетической ретинопатии (фокальная) (1 сеанс, 1 глаз) | 4 500,00 | 
| А 22.26.009 | Лазерная коагуляция сетчатки при диабетической ретинопатии (секторальная) (1 сеанс, 1 глаз) | 4 000,00 | 
| А 22.26.009 | Лазерная коагуляция сетчатки при сосудистой патологии (тромбоз ЦВС и ее ветвей, эмболия ЦАС, передняя ишемическая нейрооптикопатия и др.) (1 сеанс, 1 глаз) | 6 000,00 | 
| А 22.26.009 | Лазерная коагуляция при возрастной макулярной дегенерации сетчатки (влажная форма, эксудативно-геморрагическая форма) (1 сеанс, 1 глаз) | 5 000,00 | 
| А 22.26.009 | Лазерная коагуляция при разрывах и отслойках сетчатки (фокальная, отбаррикадирующая) (1 сеанс, 1 глаз) | 8 000,00 | 
| А 22.26.009 | Лазерная коагуляция при разрывах и отслойках сетчатки (секторальная) (1 сеанс, 1 глаз) | 7 500,00 | 
| А 22.26.009 | Профилактическая периферическая лазерная коагуляция сетчатки при близорукости средней, высокой степени, хориоретинальных дегенерациях (1 сеанс, 1 глаз) | 8 500,00 | 
| А 22.26.009 | Лазерная коагуляция при воспалительных явлениях сетчатки (центральная серозная хориопатия, центральный и периферический хориоретинит, флебиты и др.) (1 сеанс, 1 глаз) | 8 000,00 | 
| Операции на роговице | ||
| А16.26.049.007 | Биопокрытие роговицы | 15 000,00 | 
| А16.26.101.001 | Имплантация интрастромального кольца «MYORING»(1 глаз) | 84 500,00 | 
| А16.26.101.001 | Имплантация интрастромального кольца «MYORING» с фемтосекундным сопровождением (1 глаз) | 127 000,00 | 
| А16.26.101.001 А22.26.003 | Имплантация интрастромального кольца «MYORING» + интрастромальный кросслинкинг (1 глаз) | 97 500,00 | 
| А16.26.101.001 | Имплантация интрастромального кольца «MYORING» с фемтосекундным сопровождением+ интрастромальный кросслинкинг (1 глаз) | 135 000,00 | 
| А16.26.101 | Имплантация интрастромального сегмента - механическая - 1 сегмент | 38 000,00 | 
| А16.26.101 | Имплантация интрастромального сегмента - механическая - 2 сегмента | 62 000,00 | 
| А16.26.101 А22.26.003 | Имплантация интрастромального сегмента механическая - 1 сегмент + стандартный кросслинкинг (1 глаз) | 52 000,00 | 
| А16.26.101 А22.26.003 | Имплантация интрастромального сегмента механическая - 2 сегмента + стандартный кросслинкинг (1 глаз) | 77 000,00 | 
| А16.26.101 А22.26.003.001 | Имплантация интрастромального сегмента механическая - 1 сегмент + трансэпителиальный кросслинкинг (1 глаз) | 60 000,00 | 
| А16.26.101 А22.26.003.001 | Имплантация интрастромального сегмента механическая - 2 сегмента + трансэпителиальный кросслинкинг (1 глаз) | 85 000,00 | 
| А16.26.101.002 | Имплантация интрастромального сегмента с использованием фемтолазера 1 сегмент (1 глаз) | 75 000,00 | 
| А16.26.101 | Имплантация интрастромального сегмента с использованием фемтолазера 2 сегмента (1 глаз) | 99 500,00 | 
| А22.26.003.001 | Кросслинкинг роговичного коллагена (акселерированная методика) (1 глаз) | 30 000,00 | 
| А22.26.003.001 | Кросслинкинг роговичного коллагена (стандартная методика) (1 глаз) | 35 000,00 | 
| А22.26.003.001 | Кросслинкинг роговичного коллагена (трансэпителиальная техника) (1 глаз) | 25 000,00 | 
| А16.26.049 | Кератопластика сквозная (1 глаз) | 250 000,00 | 
| А16.26.049.001 | Кератопластика ламеллярная, эндотелиальная и эпикератопластика (1 глаз) | 270 000,00 | 
| А16.26.049.002 | Кератопластика сквозная с фемтосопровождением на хирургическом лазере Femto LDV Z8 (1 глаз) | 295 000,00 | 
| А16.26.049.003 | Кератопластика ламеллярная, эндотелиальная и эпикератопластика с фемтосопровождением на хирургическом лазере Femto LDV Z8 (1 глаз) | 295 000,00 | 
| Антиглаукоматозные операции | ||
| А16.26.130 | Антиглаукоматозная операция с имплантацией клапана Ахмед (1 глаз) | 125 000,00 | 
| А16.26.130 | Антиглаукоматозная операция с имплантацией дренажа Глаутекс (1 глаз) | 77 000,00 | 
| А16.26.117 | Непроникающая глубокая склерэктомия (1 глаз) | 47 000,00 | 
| А16.26.070 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) (1 глаз) | 47 000,00 | 
| Операции на придаточном аппарате глаза | ||
| А16.26.044 | Удаление птеригиума (1 глаз) | 8 900,00 | 
| А16.26.044 | Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы | 17 500,00 | 
| А16.26.025 | Удаление новообразований кожи век до 1,5 см в диаметре (1 глаз) | 8 200,00 | 
| А16.26.025 | Удаление новообразований кожи век более 1,5 см в диаметре (1 глаз) | 8 800,00 | 
| А16.26.121 | Удаление новообразования конъюнктивы глазного яблока, слезного мясца, симблефарона, кисты, пингвекулы (1 глаз) | 8 200,00 | 
| A16.26.111.002 | Удаление новообразования кожи век с пластикой свободным кожным лоскутом (1 глаз) | 12 000,00 | 
| А16.26.020 | Устранение заворота (1 глаз) | 22 000,00 | 
| А16.26.020 | Устранение выворота (1 глаз) | 27 000,00 | 
| А16.26.013 | Удаление халазиона (1 глаз) | 8 900,00 | 
| А16.26.013.001 | Удаление множественного халазиона (1 глаз) | 11 000,00 | 
| А 21.26.001 | Массаж век (1 сеанс, 1 глаз) | 600,00 | 
| А11.26.004 | Промывание слезных путей (1 сеанс, 1 глаз) | 1 000,00 | 
| А11.26.005 | Зондирование слезно-носового канала (1 глаз) | 2 800,00 | 
| А16.26.011 | Активация слезной точки, зондирование слезных канальцев (1 глаз) | 3 400,00 | 
| А16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и коньюнктивы, ячменя, абсцесса века (1 глаз) | 5 400,00 | 
| А16.26.015 | Электро-лазерэпиляция ресниц (1 глаз) | 2 600,00 | 
| А16.26.075.001 | Склеропластика (1 глаз) | 18 000,00 | 
| А16.26.009.001 | Трансканаликулярная лазерная дакриоцисториностомия (1 глаз) | 30 000,00 | 
| А16.26.009.002 | Трансканикулярная дакриоцисториностомия с использованием силиконового дренажа (1 глаз) | 57 000,00 | 
| А16.26.030 А16.26.031 | Устранение неосложненного косоглазия (1 глаз) | 28 500,00 | 
| А16.26.030, А16.26.031 | Устранение паралитического косоглазия (1 глаз, 4 мышцы) | 37 000,00 | 
| А16.26.030 А16.26.031 | Устранение косоглазия ранее оперированного (1 глаз) | 40 000,00 | 
| B01.029.001 | Амбулаторно-консервативное лечение взрослых (1 пациенто-день) в отделении амбулаторной хирургии | 2 000,00 | 
| А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции (без стоимости препарата) (1 инъекция) | 500,00 | 
| А11.26.016 | Субконьюнктивальные инъекции (без стоимости препарата) (1 инъекция) | 500,00 | 
| А16.26.137 | Снятие роговичных швов (1 глаз) | 3 000,00 | 
| А16.26.137 | Снятие единичных швов на роговице, конъюнктиве, склере | 1 000,00 | 
| В01.003.004.009 | Седалгоанальгезия | 5 000,00 | 
| В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия при кратковременных малых операциях (до 30 минут) (1 шт.) | 6 000,00 | 
| В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (1 шт.) | 9 000,00 | 
| В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1 шт.) | 16 000,00 | 
| А16.26.021.001 | Устранение блефароптоза (1 глаз) | 34 000,00 | 
| А16.26.044 | Удаление птеригиума с фемтолазерным сопровождением (1 глаз) | 44 000,00 | 
| Операции на хрусталике | ||
| А16.26.062 | Иридопластика (1 глаз) | 15 000,00 | 
| А16.26.093 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ (1 глаз) | 35 000,00 | 
| А 16.26.141 | Репозиция дислоцированной интраокулярной линзы (1 глаз) | 16 000,00 | 
| А 16.26.141 | Репозиция и шовная фиксация дислоцированной интраокулярной линзы (1 глаз) | 36 000,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ GALAXYFOLD (США) (1 глаз) | 43 000,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ Acrifold (Индия) (1 глаз) | 43 000,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON (1 глаз)ACRYSOF NATURAL (США) | 56 500,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF IQ (США) (1 глаз) | 61 000,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF IQ TORIC (США) (1 глаз) | 71 500,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF IQ PanOptix (США) (1 глаз) | 108 000,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF IQ PanOptix Toric (США) (1 глаз) | 149 000,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ RAYNER RayOne aspheric (Великобритания) (1 глаз) | 57 200,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ RAYNER RayOne Toriс (Великобритания) (1 глаз) | 78 500,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ RAYNER RayOne Trifocal (Великобритания) (1 глаз) | 95 600,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ Tecnis Toric (США) (1 глаз) | 70 000,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ Tecnis Multifocal (США) (1 глаз) | 91 100,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ Alcon Acrysof MultiPiece MN 60 MA (США) (1 глаз) | 56 100,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ Alcon Acrysof IQ Vivity (США) (1 глаз) | 117 000,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ Alcon Acrysof IQ Vivity Toric (США) (1 глаз) | 157 000,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON Clareon (США) (1 глаз) | 64 500,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON Clareon Toric (США) (1 глаз) | 87 500,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON Clareon PanOptix (США) (1 глаз) | 128 300,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON Clareon PanOptix Toric (США) (1 глаз) | 166 000,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON Clareon Vivity (США) (1 глаз) | 133 500,00 | 
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON Clareon Vivity Toric (США) (1 глаз) | 171 000,00 | 
| А16.26.064.001 | Имплантация иридохрусталиковой диафрагмы, искусственной радужки без оптики | 98 000,00 | 
| А16.26.064.001 | Имплантация иридохрусталиковой диафрагмы, искусственной радужки с оптикой | 103 000,00 | 
| Операции на хрусталике с применением фемтосекундного лазера | ||
| А16.26.093.001 | Фемтолазерассистированная факоэмульсификация катаракты имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF NATURAL (США) (1 глаз) | 110 500,00 | 
| А16.26.093.001 | Фемтолазерассистированная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF IQ (США) (1 глаз) | 115 000,00 | 
| А16.26.093.001 | Фемтолазерассистированная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF IQ TORIC (США) (1 глаз) | 134 500,00 | 
| А16.26.093.001 | Фемтолазерассистированная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF IQ PanOptix (США) (1 глаз) | 171 600,00 | 
| А16.26.093.001 | Фемтолазерассистированная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF IQ PanOptix Toric (США) (1 глаз) | 211 500,00 | 
| А16.26.093.001 | Фемтолазерассистированная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RAYNER RayOne aspheric (Великобритания) (1 глаз) | 111 200,00 | 
| А16.26.093.001 | Фемтолазерассистированная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RAYNER RayOne Toriс (Великобритания) (1 глаз) | 134 200,00 | 
| А16.26.093.001 | Фемтолазерассистированная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RAYNER RayOne Trifocal (Великобритания) (1 глаз) | 158 600,00 | 
| А16.26.093.001 | Фемтолазерассистированная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Toric (США) (1 глаз) | 132 900,00 | 
| А16.26.093.001 | Фемтолазерассистированная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Multifocal (США) (1 глаз) | 154 100,00 | 
| Витреоретинальные операции 
 | ||
| А16.26.089 | Витрэктомия микроинвазивная бесшовная (25G) (1 глаз) | 106 000,00 | 
| А16.26.089, А16.26.086 | Витрэктомия микроинвазивная бесшовная (25G) с тампонадой витреальной полости газо-воздушной смесью (1 глаз) | 109 000,00 | 
| А16.26.089, А16.26.113 | Витрэктомия микроинвазивная бесшовная (25G) с тампонадой витреальной полости перфторорганическим соединением (1 глаз) | 110 000,00 | 
| А16.26.086 | Ревизия витреальной полости с тампонадой газо-воздушной смесью (1 глаз) | 109 000,00 | 
| А16.26.086 | Ревизия витреальной полости с тампонадой силиконовым маслом (1 глаз) | 110 000,00 | 
| А16.26.113 | Ревизия витреальной полости с тампонадой перфторорганическим соединением (1 глаз) | 110 000,00 | 
| А16.26.089 | Витрэктомия с мембранэктомией (1 глаз) | 108 000,00 | 
| А16.26.089 А16.26.113 А16.26.135 | Витрэктомия микроинвазивная бесшовная (25G) с мембранопилингом , АСР, тампонадой, витреальной полоти газо-воздушной смесью (1 глаз) | 136 000,00 | 
| А16.26.086.001 | Интравитриальное введение импланта «Дексаметазон» (1 инъекция) (1 глаз) | 84 500,00 | 
| А16.26.086.001 | Интравитреальное введение антивазопролиферативного препарата «Ранибизумаб»(1 глаз) | 76 000,00 | 
| А16.26.086.001 | Интравитреальное введение антивазопролиферативного препарата «Афлиберцепт» (1 глаз) | 83 000,00 | 
| А16.26.115 | Удаление силиконового масла из витреальной полости (с последующей тампонадой высокомолекулярными соединениями, при необходимости) (1 глаз) | 64 000,00 | 
| А16.26.081, А16.26.082 | Эписклеральное пломбирование | 70 400,00 | 
| А16.26.112 | Замена перфторорганического соединения на силиконовое масло (1 глаз) | 59 500,00 | 
| А16.26.086.001 | Интравитреальное введение антивазопролиферативного препарата «Бролуцизумаб»(1 глаз) | 84 000,00 | 
* за исключением контрольного осмотра пациента для оценки динамики, после назначенного лечения
** при обращении за медицинской помощью граждан без действующего страхового медицинского полиса
